AIA Annuity Sure และ AIA Annuity Fix บำนาญที่รู้จำนวนเงินล่วงหน้า รับทุกปีตั้งแต่อายุ 60 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท
ทั้งสองแผนไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับบำนาญการันตีตั้งแต่อายุ 60 ปี ต่างกันที่อัตราบำนาญและระยะรับ
ทั้งสองแผนไม่ต้องตรวจสุขภาพ ต่างกันที่อัตราบำนาญและระยะรับ
| รายละเอียด | AIA Annuity Sure แนะนำ |
AIA Annuity Fix |
|---|---|---|
| อัตราบำนาญต่อปี | 15% | 6.25% (ชาย) 5.95% (หญิง) |
| รับบำนาญถึงอายุ | 90 ปี (31 งวด) | 85 ปี (26 งวด) |
| ผลประโยชน์รวม | 465% | 162.5% |
| ระยะชำระเบี้ย | 9 ปี หรือ ถึงอายุ 59 | ถึงอายุ 59 |
| อายุรับทำ | 20–55 ปี | 20–55 ปี |
| ตรวจสุขภาพ | ✓ ไม่ต้องตรวจ | ✓ ไม่ต้องตรวจ |
| การันตีเงินบำนาญ | — | ✓ 15 ปี หากเสียชีวิตก่อน |
| ลดหย่อนภาษีบำนาญ | ✓ สูงสุด 200,000 บาท | ✓ สูงสุด 200,000 บาท |
| เหมาะกับ | ต้องการบำนาญสูง รับยาว หรือส่งสั้น 9 ปี | ต้องการการันตีเงินบำนาญ 15 ปีหากเสียชีวิตก่อน |
ไม่แน่ใจแผนไหนเหมาะกับเป้าหมายเกษียณของคุณ? ปรึกษาตัวแทนฟรี