ประกันกลุ่ม AIA ครอบคลุมทั้งชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพ และโรคร้ายแรง ในกรมธรรม์เดียว เบี้ยนำไปหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ AIA ดูแลกว่า 13,000 องค์กรทั่วไทย
AIA มี 3 แผนหลักสำหรับทุกขนาดองค์กร ตั้งแต่ SME จนถึงองค์กรขนาดใหญ่
FlexiPack · Non-Package · GPA Continental เปรียบเทียบได้ในตารางเดียว
| รายละเอียด | FlexiPack ยอดนิยม SME |
Non-Package | GPA Continental |
|---|---|---|---|
| จำนวนพนักงาน | 5–149 คน | 50 คนขึ้นไป | 5–200 คน |
| ความคุ้มครองหลัก | ชีวิต+อุบัติเหตุ+IPD+CI | ออกแบบได้เอง | เน้นอุบัติเหตุ |
| ตรวจสุขภาพ | ✓ ส่วนใหญ่ไม่ต้องตรวจ | ✓ ไม่ต้องตรวจ | ✓ ไม่ต้องตรวจ |
| ความยืดหยุ่น | แผนสำเร็จรูป 15 แบบ | ✓ Customize ได้เต็มที่ | แผนสำเร็จรูป |
| คุ้มครองชีวิต | ✓ | ✓ | — |
| ค่ารักษา IPD | ✓ เลือกได้ | ✓ เลือกได้ | เฉพาะจากอุบัติเหตุ |
| เบี้ยเริ่มต้น/คน/ปี | ~2,701 บาท | ขึ้นกับแผน | ถูกที่สุด |
| เหมาะกับ | SME ต้องการแผนครบ รวดเร็ว ราคาชัดเจน | องค์กรใหญ่ ต้องการแผนเฉพาะ | ต้องการคุ้มครองอุบัติเหตุ เบี้ยประหยัด |
ต้องการใบเสนอราคาสำหรับองค์กร? ปรึกษาตัวแทนฟรี