AIA มีประกันชีวิต 3 แบบ Pay Life Plus ยืดหยุ่น เลือกชำระ 10/15/20 ปี พร้อมฟรี WPCI, 20 Pay Life แบบพื้นฐาน และ Senior Happy สำหรับผู้สูงอายุไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ทั้งสามแบบเบี้ยคงที่ มีมูลค่าเวนคืน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
เลือกแผนที่เหมาะกับช่วงอายุและเป้าหมายของคุณ
| รายละเอียด | AIA Pay Life Plus แนะนำ · ยืดหยุ่น |
AIA 20 Pay Life | AIA Senior Happy |
|---|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | ทุกวัย วางแผนระยะยาว | ทุกวัย ชำระ 20 ปี | ผู้สูงอายุ 50–70 ปี |
| อายุรับทำประกัน | 1 เดือน – 75 ปี | 1 เดือน – 70 ปี | 50 – 70 ปี |
| ระยะชำระเบี้ย | 10 / 15 / 20 ปี (เลือกได้) | 20 ปี | ถึงอายุ 90 ปี |
| คุ้มครองถึงอายุ | 99 ปี | 99 ปี | 90 ปี |
| ทุนขั้นต่ำ | 150,000–300,000 บาท | 100,000 บาท | 50,000–200,000 บาท |
| ตรวจสุขภาพ | บางกรณี | บางกรณี | ✓ ไม่ตรวจ ไม่ถาม |
| WPCI ยกเว้นเบี้ยโรคร้ายแรง | ✓ ฟรี 44 โรค | — | — |
| TI เจ็บป่วยระยะสุดท้าย | ✓ ฟรี รับ 90% | — | — |
| แนบสัญญาสุขภาพ | ✓ Health / CI ได้ | ✓ Health / CI ได้ | ไม่สามารถแนบ |
| ลดหย่อนภาษี | ✓ สูงสุด 100,000 บาท | ✓ สูงสุด 100,000 บาท | ✓ สูงสุด 100,000 บาท |
| เหมาะกับ | ต้องการความยืดหยุ่น + ป้องกันโรคร้าย | ต้องการประกันชีวิตพื้นฐาน เบี้ยถูก | พ่อแม่สูงวัย มีโรคประจำตัว |
ไม่แน่ใจว่าแผนไหนเหมาะกับคุณ? ปรึกษาตัวแทนฟรี